1. Januar bis 31. Dezember XLS | ||||||
MIO € | ||||||
Textziffer | 2011 | 2012 | ||||
Konzernjahresergebnis | 1.266 | 1.780 | ||||
Währungsumrechnungsrücklage | ||||||
Veränderungen aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten | 193 | 7 | ||||
Veränderungen aus realisierten Gewinnen und Verlusten | –26 | 3 | ||||
Sonstige Veränderungen in Gewinnrücklagen | ||||||
Veränderungen aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten | 1 | 2 | ||||
Veränderungen aus realisierten Gewinnen und Verlusten | 0 | 0 | ||||
IAS-39-Hedge-Rücklage | ||||||
Veränderungen aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten | –5 | –23 | ||||
Veränderungen aus realisierten Gewinnen und Verlusten | 2 | 59 | ||||
IAS-39-Neubewertungsrücklage | ||||||
Veränderungen aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten | –7 | –12 | ||||
Veränderungen aus realisierten Gewinnen und Verlusten | 0 | 0 | ||||
IFRS-3-Neubewertungsrücklage | ||||||
Veränderungen aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten | –1 | –2 | ||||
Veränderungen aus realisierten Gewinnen und Verlusten | 0 | 0 | ||||
Ertragsteuern auf sonstiges Ergebnis | 18 |
–1 |
–7 |
|||
Anteil assoziierter Unternehmen am sonstigen Ergebnis (nach Steuern) | 10 | –37 | ||||
Sonstiges Ergebnis (nach Steuern) | 166 |
–10 |
||||
Gesamtergebnis | 1.432 |
1.770 |
||||
davon entfielen auf Aktionäre der Deutsche Post AG | 1.331 | 1.650 | ||||
davon entfielen auf nicht beherrschende Anteile | 101 | 120 |
Konzernabschluss
Auszug aus dem Konzerngeschäftsbericht 2012 der Deutsche Post AG
Gewinn-und-Verlust-Rechnung
1. Januar bis 31. Dezember XLS | ||||||
MIO € | ||||||
Textziffer | 2011 | 2012 | ||||
Umsatzerlöse | 10 | 52.829 | 55.512 | |||
Sonstige betriebliche Erträge | 11 | 2.050 | 2.168 | |||
Gesamte betriebliche Erträge | 54.879 | 57.680 | ||||
Materialaufwand |
12 |
–30.544 |
–31.863 |
|||
Personalaufwand | 13 | –16.730 | –17.770 | |||
Abschreibungen | 14 | –1.274 | –1.339 | |||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 15 | –3.895 | –4.043 | |||
Gesamte betriebliche Aufwendungen | –52.443 | –55.015 | ||||
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) |
2.436 |
2.665 |
||||
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 16 | 60 | 2 | |||
Sonstige Finanzerträge | 590 | 657 | ||||
Sonstige Finanzaufwendungen | –1.391 | –1.049 | ||||
Fremdwährungsergebnis | –36 | –37 | ||||
Sonstiges Finanzergebnis | 17 | –837 | –429 | |||
Finanzergebnis |
–777 |
–427 |
||||
Ergebnis vor Ertragsteuern |
1.659 |
2.238 |
||||
Ertragsteuern | 18 | –393 | –458 | |||
Konzernjahresergebnis |
19 |
1.266 |
1.780 |
|||
davon entfielen auf Aktionäre der Deutsche Post AG | 1.163 | 1.658 | ||||
davon entfielen auf nicht beherrschende Anteile | 20 | 103 | 122 | |||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (€) |
21 |
0,96 |
1,37 |
|||
Verwässertes Ergebnis je Aktie (€) |
21 |
0,96 |
1,32 |
Gesamtergebnisrechnung
Bilanz
XLS | ||||||
MIO € | ||||||
Textziffer |
31. Dez. 2011 |
31. Dez. 2012 |
||||
AKTIVA | ||||||
Immaterielle Vermögenswerte | 23 | 12.196 | 12.151 | |||
Sachanlagen | 24 | 6.493 | 6.663 | |||
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 25 | 40 | 43 | |||
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 26 | 44 | 46 | |||
Langfristige finanzielle Vermögenswerte | 27 | 729 | 1.039 | |||
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 28 | 570 | 633 | |||
Aktive latente Steuern | 29 | 1.153 | 1.257 | |||
Langfristige Vermögenswerte |
21.225 |
21.832 |
||||
Vorräte |
30 |
273 |
322 |
|||
Ertragsteueransprüche | 31 | 239 | 127 | |||
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 32 | 9.089 | 9.112 | |||
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 33 | 2.498 | 252 | |||
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 34 | 3.123 | 2.400 | |||
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 35 | 1.961 | 76 | |||
Kurzfristige Vermögenswerte |
17.183 |
12.289 |
||||
Summe AKTIVA |
38.408 |
34.121 |
||||
PASSIVA | ||||||
Gezeichnetes Kapital | 36 | 1.209 | 1.209 | |||
Andere Rücklagen | 37 | 1.714 | 1.786 | |||
Gewinnrücklagen | 38 | 8.086 | 8.956 | |||
Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnendes Eigenkapital | 39 | 11.009 | 11.951 | |||
Nicht beherrschende Anteile | 40 | 190 | 213 | |||
Eigenkapital |
11.199 |
12.164 |
||||
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
41 |
4.445 |
2.442 |
|||
Passive latente Steuern | 29 | 255 | 229 | |||
Sonstige langfristige Rückstellungen | 42 | 2.174 | 1.972 | |||
Langfristige Rückstellungen | 6.874 | 4.643 | ||||
Langfristige Finanzschulden |
43 |
1.366 |
4.413 |
|||
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 44 | 347 | 276 | |||
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.713 | 4.689 | ||||
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten |
8.587 |
9.332 |
||||
Kurzfristige Rückstellungen |
42 |
2.134 |
1.663 |
|||
Kurzfristige Finanzschulden |
43 |
5.644 |
403 |
|||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 45 | 6.168 | 5.991 | |||
Ertragsteuerverpflichtungen | 31 | 570 | 534 | |||
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 44 | 4.106 | 4.004 | |||
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 35 |
0 |
30 |
|||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 16.488 | 10.962 | ||||
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten |
18.622 |
12.625 |
||||
Summe PASSIVA | 38.408 |
34.121 |
Kapitalflussrechnung
1. Januar bis 31. Dezember XLS | ||||||
MIO € | ||||||
Textziffer | 2011 | 2012 | ||||
Konzernjahresergebnis auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallend | 1.163 | 1.658 | ||||
Konzernjahresergebnis auf nicht beherrschende Anteile entfallend | 103 | 122 | ||||
Ertragsteuern | 393 | 458 | ||||
Sonstiges Finanzergebnis | 837 | 429 | ||||
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | –60 | –2 | ||||
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | 2.436 | 2.665 | ||||
Abschreibungen | 1.274 | 1.339 | ||||
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten | –54 | –74 | ||||
Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen | –7 | –97 | ||||
Veränderung Rückstellungen | –897 | –3.034 | ||||
Veränderung sonstige langfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | –63 | –53 | ||||
Ertragsteuerzahlungen | –455 | –527 | ||||
Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Änderung des kurzfristigen Nettovermögens | 2.234 |
219 |
||||
Veränderung von Posten der kurzfristigen Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten |
||||||
Vorräte | –37 | –51 | ||||
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | –406 | –221 | ||||
Verbindlichkeiten und sonstige Posten | 580 | –150 | ||||
Mittelzufluss /-abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 46.1 | 2.371 | –203 | |||
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten |
58 |
39 |
||||
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 211 | 225 | ||||
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte | 16 | 35 | ||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten | 285 | 299 | ||||
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten |
–84 |
–57 |
||||
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | –1.716 | –1.639 | ||||
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte | –80 | –336 | ||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Vermögenswerte | –1.880 | –2.032 | ||||
Erhaltene Zinsen |
72 |
46 |
||||
Erhaltene Dividende | 0 | 0 | ||||
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 394 | –10 | ||||
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | 46.2 | –1.129 | –1.697 | |||
Aufnahme langfristiger Finanzschulden |
18 |
3.176 |
||||
Tilgung langfristiger Finanzschulden | –338 | –773 | ||||
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden | –97 | –50 | ||||
Sonstige Finanzierungstätigkeit | –60 | 31 | ||||
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen und Partnerunternehmen | 0 |
49 |
||||
Auszahlungen für Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen | –1 | –62 | ||||
An Aktionäre der Deutsche Post AG gezahlte Dividende | –786 | –846 | ||||
An nicht beherrschende Anteilseigner gezahlte Dividende | –99 | –78 | ||||
Erwerb eigener Anteile | –21 | –26 | ||||
Einzahlungen aus der Ausgabe von Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten | 0 | 74 | ||||
Zinszahlungen | –163 | –296 | ||||
Mittelabfluss /-zufluss aus Finanzierungstätigkeit | 46.3 | –1.547 | 1.199 | |||
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel |
–305 |
–701 |
||||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf flüssige Mittel | 13 | –15 | ||||
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 0 |
–7 |
||||
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | ||||
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Berichtsperiode | 3.415 | 3.123 | ||||
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode | 46.4 | 3.123 | 2.400 |
Eigenkapitalveränderungsrechnung
1. Januar bis 31. Dezember XLS | ||||||||||||||||||||
MIO € | ||||||||||||||||||||
Andere Rücklagen | ||||||||||||||||||||
Gezeichnetes Kapital |
Gewinn-rücklagen |
Aktionären der Deutsche PostAG zuzuordnendes Eigenkapital |
Nicht beherrschende Anteile |
Eigenkapital gesamt |
||||||||||||||||
Kapitalrücklage |
IAS-39-Neubewertungs-rücklage1 |
IAS-39-Hedge-Rücklage 1 |
IFRS-3-Neubewertungs-rücklage |
Währungs-umrechnungs-rücklage |
||||||||||||||||
Textziffer | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
Stand 1. Januar 2011 | 1.209 | 2.158 | 86 | –33 | 6 | –682 | 7.767 | 10.511 | 185 | 10.696 | ||||||||||
Kapitaltransaktionen mit dem Eigner |
||||||||||||||||||||
Dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –786 | –786 | –99 | –885 | ||||||||||
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–59 |
–59 |
0 |
–59 |
||||||||||
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der nicht beherrschenden Anteile | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
||||||||||
Erwerb eigener Anteile | –2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –20 | –22 | 0 | –22 | ||||||||||
Share Matching Scheme (Ausgabe) | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||||||||
Share Matching Scheme (Ausübung) | 2 | –21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
–833 | –96 | –929 | ||||||||||||||||||
Gesamtergebnis | ||||||||||||||||||||
Konzernjahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 1.163 | 103 | 1.266 | ||||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | –2 | 163 | ||||||||||
Übrige Veränderungen | 0 | 0 | 4 | –1 | –1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
1.331 | 101 | 1.432 | ||||||||||||||||||
Stand 31. Dezember 2011 | 1.209 | 2.170 | 90 | –34 | 5 | –517 | 8.086 | 11.009 | 190 | 11.199 | ||||||||||
Stand 1. Januar 2012 | 1.209 |
2.170 |
90 |
–34 |
5 |
–517 |
8.086 |
11.009 |
190 |
11.199 |
||||||||||
Kapitaltransaktionen mit dem Eigner |
||||||||||||||||||||
Dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –846 | –846 | –79 | –925 | ||||||||||
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–2 |
58 |
56 |
–22 |
34 |
||||||||||
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der nicht beherrschenden Anteile | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
||||||||||
Ausgabe von Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten | 0 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
0 |
74 |
||||||||||
Erwerb eigener Anteile | –2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –24 | –26 | 0 | –26 | ||||||||||
Share Matching Scheme (Ausgabe) | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | ||||||||||
Share Matching Scheme (Ausübung) | 2 | –24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
–708 | –97 | –805 | ||||||||||||||||||
Gesamtergebnis | ||||||||||||||||||||
Konzernjahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 1.658 | 122 | 1.780 | ||||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | –2 | 54 | ||||||||||
Übrige Veränderungen | 0 | 0 | –91 | 27 | –2 | 0 | 2 | –64 | 0 | –64 | ||||||||||
1.650 | 120 | 1.770 | ||||||||||||||||||
Stand 31. Dezember 2012 | 1.209 | 2.254 | –1 | –7 | 3 | –463 | 8.956 | 11.951 | 213 | 12.164 |
- 1 Die bisher in einer Spalte IAS-39-Rücklagen zusammen ausgewiesene IAS-39-Hedge-Rücklage und IAS-39-Neubewertungsrücklage werden aus Transparenzgründen nunmehr getrennt gezeigt.
Das gesamte Kapitel "Konzernabschluss" lesen Sie bitte im PDF